Gasolineras más baratas en Durango
Las gasolineras más baratas de Durango
Las 10 más baratas de cada combustible en todo el estado.
| Gasolinera | Frente a la más barata | Precio por litro |
|---|---|---|
Combustibles Murpa SA de CV Permiso PL/3940/EXP/ES/2015 · Gómez Palacio · Cómo llegar | +$39.60 por tanque | $26.99 |
Sagis Scorp SA de CV Permiso PL/7503/EXP/ES/2015 · Durango · Cómo llegar | +$21.60 por tanque +$21.60 por tanque +$39.60 por tanque | $23.34$28.92$26.99 |
Jezam Combustibles SA de CV Permiso PL/2902/EXP/ES/2015 · Durango · Cómo llegar | +$22.00 por tanque +$34.80 por tanque | $23.35$29.25No vende |
Sagis Scorp SA de CV Permiso PL/7502/EXP/ES/2015 · Durango · Cómo llegar | +$25.20 por tanque +$34.00 por tanque | $23.43$26.85 |
Jmog SA de CV Permiso PL/7501/EXP/ES/2015 · Durango · Cómo llegar | +$25.20 por tanque +$21.60 por tanque +$34.00 por tanque | $23.43$28.92$26.85 |
Sagis Scorp SA de CV Permiso PL/7500/EXP/ES/2015 · Durango · Cómo llegar | +$25.20 por tanque +$21.60 por tanque +$34.00 por tanque | $23.43$28.92$26.85 |
Jmog SA de CV Permiso PL/25590/EXP/ES/2024 · Durango · Cómo llegar | +$28.80 por tanque +$21.60 por tanque +$34.00 por tanque | $23.52$28.92$26.85 |
Jmog SA de CV Permiso PL/22155/EXP/ES/2019 · Durango · Cómo llegar | +$28.80 por tanque +$21.60 por tanque +$16.00 por tanque | $23.52$28.92$26.40 |
Gasolinera Servitec SA de CV Permiso PL/2519/EXP/ES/2015 · Gómez Palacio · Cómo llegar | +$32.00 por tanque +$20.80 por tanque +$39.60 por tanque | $23.60$28.90$26.99 |
Servicio Lomas de Durango S de RL de CV Permiso PL/10777/EXP/ES/2015 · Durango · Cómo llegar | +$34.00 por tanque +$22.80 por tanque +$39.60 por tanque | $23.65$28.95$26.99 |
Servicio Segovias S de RL de CV Permiso PL/10776/EXP/ES/2015 · Durango · Cómo llegar | +$34.00 por tanque | $23.65No vende |
Desarrollos 6m1a SA de CV Permiso PL/4684/EXP/ES/2015 · Durango · Cómo llegar | +$34.40 por tanque +$40.00 por tanque | $23.66$27.00 |
Super Servicio Primo de Verdad SA de CV Permiso PL/4397/EXP/ES/2015 · Durango · Cómo llegar | +$34.40 por tanque +$12.80 por tanque | $23.66$28.70 |
Mas Que Litro SA de CV Permiso PL/8579/EXP/ES/2015 · Gómez Palacio · Cómo llegar | +$35.60 por tanque +$39.60 por tanque | $23.69$26.99 |
Elena Garza Escobosa Permiso PL/1329/EXP/ES/2015 · Durango · Cómo llegar | +$38.00 por tanque | $23.75No vende |
Daniel Salvador de la Cruz Herrera Permiso PL/3933/EXP/ES/2015 · Gómez Palacio · Cómo llegar | +$39.20 por tanque +$24.40 por tanque +$30.00 por tanque | $23.78$28.99$26.75 |
Ivette Margarita Quiroz Arreola Permiso PL/23747/EXP/ES/2021 · Gómez Palacio · Cómo llegar | +$39.20 por tanque +$24.40 por tanque +$30.00 por tanque | $23.78$28.99$26.75 |
Gasolinera y Servicios de la Cruz S de RL de CV Permiso PL/19753/EXP/ES/2016 · Gómez Palacio · Cómo llegar | +$39.20 por tanque +$24.40 por tanque +$30.00 por tanque | $23.78$28.99$26.75 |
Autoservicio la Manzana S de RL de CV Permiso PL/19818/EXP/ES/2016 · Lerdo · Cómo llegar | +$39.20 por tanque +$30.00 por tanque | $23.78No vende$26.75 |
Grupo Gasolinero Alimar SA de CV Permiso PL/13623/EXP/ES/2016 · Lerdo · Cómo llegar | +$39.20 por tanque +$30.00 por tanque | $23.78No vende$26.75 |
Gasolinera y Servicios de la Cruz S de RL de CV Permiso PL/13596/EXP/ES/2016 · Mapimí · Cómo llegar | +$39.20 por tanque +$24.40 por tanque +$30.00 por tanque | $23.78$28.99$26.75 |
Pompa Boylan Asociados SA de CV Permiso PL/12809/EXP/ES/2015 · Mapimí · Cómo llegar | +$39.20 por tanque +$24.40 por tanque +$30.00 por tanque | $23.78$28.99$26.75 |
Gasolinera y Servicios de la Cruz S de RL de CV Permiso PL/11305/EXP/ES/2015 · Mapimí · Cómo llegar | +$39.20 por tanque +$24.40 por tanque +$30.00 por tanque | $23.78$28.99$26.75 |
Hidromax Laguna SA de CV Permiso PL/9520/EXP/ES/2015 · Gómez Palacio · Cómo llegar | +$47.60 por tanque +$39.60 por tanque | $23.99$26.99 |
Servicios Gasolineros Cargomax SA de CV Permiso PL/8291/EXP/ES/2015 · Lerdo · Cómo llegar | +$47.60 por tanque +$39.60 por tanque | $23.99$26.99 |
Servicio Roman SA de CV Permiso PL/12810/EXP/ES/2015 · Lerdo · Cómo llegar | +$47.60 por tanque +$39.60 por tanque | $23.99$26.99 |
Carlos Morales Perez Permiso PL/10057/EXP/ES/2015 · Cuencamé · Cómo llegar | +$47.60 por tanque +$39.60 por tanque | $23.99$26.99 |
Pompa Boylan Asociados SA de CV Permiso PL/10154/EXP/ES/2015 · Mapimí · Cómo llegar | +$47.60 por tanque +$39.60 por tanque | $23.99$26.99 |
Precio de la gasolina por municipio en Durango
| Municipio | Gasolineras | La más barata | Precio típico |
|---|---|---|---|
| Durango | 75 | $23.34$28.38$26.00 | $23.99$28.99$26.99 |
| Gómez Palacio | 54 | $22.80$28.49$26.75 | $23.99$29.69$26.99 |
| Lerdo | 18 | $23.78$28.49$26.75 | $23.99$29.68$26.99 |
| Pueblo Nuevo | 5 | $23.99$29.60$27.22 | $24.00$29.60$27.49 |
| Santiago Papasquiaro | 8 | $23.99$28.99$26.99 | $23.99$29.10$26.99 |
| Mezquital | 1 | $24.00—$27.20 | $24.00—$27.20 |
| Guadalupe Victoria | 7 | $24.00$28.70$27.00 | $24.40$28.72$27.35 |
| Cuencamé | 7 | $23.99$28.49$26.99 | $23.99$29.49$27.35 |
| Canatlán | 3 | $23.99$28.99$26.99 | $23.99$29.19$26.99 |
| Nuevo Ideal | 4 | $23.99$28.99$26.99 | $23.99$29.10$27.00 |
| Mapimí | 7 | $23.78$28.49$26.75 | $23.88$28.99$26.87 |
| Tamazula | 2 | $25.50$30.99$29.95 | $25.50$30.99$29.95 |
| Poanas | 2 | $24.28$29.28$27.35 | $24.34$29.50$27.48 |
| Vicente Guerrero | 4 | $23.99$29.48$27.00 | $23.99$29.49$27.00 |
| Tlahualilo | 3 | $23.99$29.59$27.00 | $24.39$29.59$27.45 |
| Nombre de Dios | 3 | $23.99$29.40$26.99 | $23.99$29.50$27.00 |
| Nazas | 2 | $24.40—$28.50 | $24.40—$28.50 |
| Rodeo | 2 | $24.34$29.20$27.00 | $24.34$29.20$27.00 |
| Pánuco de Coronado | 2 | $23.99$28.70$27.00 | $23.99$28.85$27.00 |
| San Juan del Río | 3 | $23.99$28.78$26.99 | $23.99$28.78$26.99 |
| Tepehuanes | 2 | $23.99$29.30$27.85 | $23.99$29.33$27.90 |
| Peñón Blanco | 2 | $24.40—$27.72 | $24.51—$27.76 |
| El Oro | 4 | $23.99$30.25$27.80 | $23.99$30.25$27.80 |
| General Simón Bolívar | 1 | $24.75—$27.99 | $24.75—$27.99 |
| Topia | 1 | $24.98—$29.88 | $24.98—$29.88 |
| Ocampo | 2 | $24.00—$27.00 | $24.00—$27.75 |
| Súchil | 1 | $24.80—$27.80 | $24.80—$27.80 |
| Santa Clara | 2 | $23.94$28.58$26.99 | $23.97$28.68$26.99 |
| San Juan de Guadalupe | 1 | $24.75—$27.99 | $24.75—$27.99 |
| Indé | 1 | $24.00$29.90$27.95 | $24.00$29.90$27.95 |
| Hidalgo | 1 | ——$28.50 | ——$28.50 |
| San Luis del Cordero | 1 | $24.50—$28.50 | $24.50—$28.50 |
Precio típico en Durango
- Magna (regular)
Igual que el promedio de México$23.99 - Premium
$18.00 por tanque más que en el resto de México$29.25 - Diésel
Igual que el promedio de México$26.99
Ciudades de Durango
- Gasolineras en Durangodesde $23.34desde $28.38desde $26.00
- Gasolineras en Gómez Palaciodesde $22.80desde $28.49desde $26.75
Evolución del precio de la gasolina en Durango desde 2017
En Durango la Magna costaba $18.63 en 2018 y hoy $23.99, un 29 % más. En México pasó de $18.48 a $23.99 en el mismo tiempo.
- Durango
- México
Precio típico (mediana de las gasolineras) de Magna por litro, mes a mes. La zona gris son meses sin datos públicos: de agosto de 2025 a enero de 2026 y de marzo a septiembre de 2026. Descartamos agosto de 2025 porque la CNE lo publicó con los precios cambiados de gasolinera.
Ver el precio típico de cada año
| Año | Durango | México |
|---|---|---|
| 2017 | $16.19 | $16.01 |
| 2018 | $18.63 | $18.48 |
| 2019 | $19.84 | $19.66 |
| 2020 | $19.06 | $18.65 |
| 2021 | $20.74 | $20.32 |
| 2022 | $22.14 | $21.87 |
| 2023 | $22.75 | $22.17 |
| 2024 | $24.20 | $23.91 |
| 2025 | $23.99 | $23.99 |
| 2026 | — | — |
| Hoy | $23.99 | $23.99 |
Cada año es la mediana de sus meses; si tiene menos de 6 meses con datos, sale «—».
En Durango la Premium costaba $19.98 en 2018 y hoy $29.25, un 46 % más. En México pasó de $19.94 a $28.80 en el mismo tiempo.
- Durango
- México
Precio típico (mediana de las gasolineras) de Premium por litro, mes a mes. La zona gris son meses sin datos públicos: de agosto de 2025 a enero de 2026 y de marzo a septiembre de 2026. Descartamos agosto de 2025 porque la CNE lo publicó con los precios cambiados de gasolinera.
Ver el precio típico de cada año
| Año | Durango | México |
|---|---|---|
| 2017 | $17.94 | $17.76 |
| 2018 | $19.98 | $19.94 |
| 2019 | $21.09 | $21.13 |
| 2020 | $19.29 | $19.04 |
| 2021 | $22.67 | $22.26 |
| 2022 | $24.68 | $23.96 |
| 2023 | $25.29 | $24.39 |
| 2024 | $26.03 | $25.44 |
| 2025 | $26.40 | $25.75 |
| 2026 | — | — |
| Hoy | $29.25 | $28.80 |
Cada año es la mediana de sus meses; si tiene menos de 6 meses con datos, sale «—».
En Durango el diésel costaba $19.66 en 2018 y hoy $26.99, un 37 % más. En México pasó de $19.35 a $27.00 en el mismo tiempo.
- Durango
- México
Precio típico (mediana de las gasolineras) de Diésel por litro, mes a mes. La zona gris son meses sin datos públicos: de agosto de 2025 a enero de 2026 y de marzo a septiembre de 2026. Descartamos agosto de 2025 porque la CNE lo publicó con los precios cambiados de gasolinera.
Ver el precio típico de cada año
| Año | Durango | México |
|---|---|---|
| 2017 | $17.12 | $16.91 |
| 2018 | $19.66 | $19.35 |
| 2019 | $21.47 | $21.25 |
| 2020 | $19.77 | $19.24 |
| 2021 | $21.99 | $21.70 |
| 2022 | $24.14 | $23.44 |
| 2023 | $24.35 | $23.83 |
| 2024 | $25.57 | $25.38 |
| 2025 | $26.90 | $26.02 |
| 2026 | — | — |
| Hoy | $26.99 | $27.00 |
Cada año es la mediana de sus meses; si tiene menos de 6 meses con datos, sale «—».
Otros estados
- Aguascalientes$23.99$29.05$27.00
- Baja California$22.99$28.49$25.89
- Baja California Sur$24.49$29.69$27.79
- Campeche$23.99$28.59$27.00
- Coahuila$23.99$29.49$26.99
- Colima$23.99$28.92$27.00
- Chiapas$23.99$28.49$27.00
- Chihuahua$23.98$27.99$26.99
- Ciudad de México$23.99$28.99$26.99
- Guanajuato$23.99$29.12$27.00
- Guerrero$23.99$28.95$27.00
- Hidalgo$23.78$27.99$26.99
- Jalisco$23.99$29.50$27.00
- Estado de México$23.92$28.39$26.99
- Michoacán$23.99$28.99$26.99
- Morelos$23.99$28.56$26.99
- Nayarit$23.99$29.49$27.00
- Nuevo León$23.99$29.99$27.00
- Oaxaca$23.99$29.36$27.00
- Puebla$23.89$28.15$26.99
- Querétaro$23.98$28.59$26.99
- Quintana Roo$25.39$29.38$28.28
- San Luis Potosí$23.99$28.50$27.00
- Sinaloa$23.99$29.49$27.00
- Sonora$23.99$29.25$27.00
- Tabasco$23.99$28.49$27.00
- Tamaulipas$21.29$26.90$26.99
- Tlaxcala$23.70$27.99$26.99
- Veracruz$23.99$28.15$27.00
- Yucatán$24.39$28.39$27.00
- Zacatecas$23.99$28.89$27.00