Gasolineras más baratas en Coahuila
Las gasolineras más baratas de Coahuila
Las 10 más baratas de cada combustible en todo el estado.
| Gasolinera | Frente a la más barata | Precio por litro |
|---|---|---|
Servicio Rio Escondido SA de CV Permiso PL/3942/EXP/ES/2015 · Nava · Cómo llegar | +$63.60 por tanque +$122.80 por tanque | $24.99$26.99 |
Super Gasolineras de la Frontera SA de CV Permiso PL/2557/EXP/ES/2015 · Piedras Negras · Cómo llegar | No vendeNo vende | |
Super Gasolineras de la Frontera SA de CV Permiso PL/10194/EXP/ES/2015 · Piedras Negras · Cómo llegar | +$122.80 por tanque | $26.99 |
Operadora las Cruces SA de CV Permiso PL/791/EXP/ES/2015 · Piedras Negras · Cómo llegar | No vende | |
Servicio el Aguila del Norte SA de CV Permiso PL/9931/EXP/ES/2015 · Piedras Negras · Cómo llegar | ||
Orba Gas SA de CV Permiso PL/9631/EXP/ES/2015 · Piedras Negras · Cómo llegar | +$62.00 por tanque | $25.47 |
Orba Gas SA de CV Permiso PL/7795/EXP/ES/2015 · Piedras Negras · Cómo llegar | No vende | |
Orba Gas SA de CV Permiso PL/772/EXP/ES/2015 · Piedras Negras · Cómo llegar | +$62.00 por tanque | $25.47 |
Orba Gas SA de CV Permiso PL/25525/EXP/ES/2024 · Piedras Negras · Cómo llegar | +$62.00 por tanque | $25.47 |
Servicio Fronterizo SA de CV Permiso PL/816/EXP/ES/2015 · Piedras Negras · Cómo llegar | No vende | |
Super Gas Piedras SA de CV Permiso PL/810/EXP/ES/2015 · Piedras Negras · Cómo llegar | No vende | |
Estacion de Servicio del Norte SA de CV Permiso PL/809/EXP/ES/2015 · Piedras Negras · Cómo llegar | +$86.00 por tanque | $26.07 |
Estacion de Servicio del Norte SA de CV Permiso PL/808/EXP/ES/2015 · Piedras Negras · Cómo llegar | +$86.00 por tanque | $26.07 |
Estacion de Servicio Oxa SA de CV Permiso CNE/PL/315/EXP/ES/2025 · Piedras Negras · Cómo llegar | +$73.20 por tanque | $25.75 |
Servicio Obispado SA de CV Permiso PL/6083/EXP/ES/2015 · Piedras Negras · Cómo llegar | +$63.20 por tanque | $25.50 |
Servicio Obispado SA de CV Permiso PL/6077/EXP/ES/2015 · Piedras Negras · Cómo llegar | +$63.20 por tanque | $25.50 |
Operadora Fogal SA de CV Permiso PL/6838/EXP/ES/2015 · Piedras Negras · Cómo llegar | +$63.20 por tanque | $25.50 |
Combustibles de Acuña SA de CV Permiso CNE/PL/143/EXP/ES/2025 · Acuña · Cómo llegar | +$119.20 por tanque | $26.90 |
Consorcio Gasolinero Plus SA de CV Permiso PL/7854/EXP/ES/2015 · Acuña · Cómo llegar | +$63.60 por tanque | $20.99No vende |
Petrotanques SA de CV Permiso PL/3845/EXP/ES/2015 · Acuña · Cómo llegar | +$120.00 por tanque | $22.40No vende |
Super Gas Piedras SA de CV Permiso PL/811/EXP/ES/2015 · Morelos · Cómo llegar | +$130.40 por tanque | $22.66 |
Servicio Kacerin S de RL de CV Permiso PL/1388/EXP/ES/2015 · Nava · Cómo llegar | +$183.60 por tanque +$142.40 por tanque +$72.40 por tanque | $23.99$26.96$25.73 |
Precio de la gasolina por municipio en Coahuila
| Municipio | Gasolineras | La más barata | Precio típico |
|---|---|---|---|
| Saltillo | 106 | $23.49$26.99$26.05 | $23.99$29.99$26.99 |
| Torreón | 106 | $22.80$25.38$26.99 | $23.99$29.79$26.99 |
| Monclova | 53 | $22.99$26.49$26.48 | $23.99$29.69$27.00 |
| Piedras Negras | 30 | $19.49$23.90$24.90 | $19.98$24.35$26.07 |
| Acuña | 17 | $20.79$23.40$26.07 | $21.39$24.10$26.92 |
| Ramos Arizpe | 33 | $23.79$27.69$26.99 | $23.99$28.99$27.00 |
| Matamoros | 15 | $23.59$24.10$26.99 | $23.99$28.49$26.99 |
| San Pedro | 13 | $23.85$27.75$26.99 | $23.99$29.49$26.99 |
| Frontera | 13 | $23.89$26.98$26.99 | $23.99$29.99$27.00 |
| Múzquiz | 7 | $23.97$28.84$27.00 | $23.99$28.99$27.00 |
| Sabinas | 13 | $23.90$29.10$27.00 | $23.99$29.99$27.00 |
| Francisco I. Madero | 6 | $23.99$28.99$26.99 | $23.99$29.24$26.99 |
| Parras | 7 | $23.99$29.18$27.00 | $24.99$29.79$27.39 |
| San Juan de Sabinas | 5 | $23.99$29.10$27.00 | $23.99$29.20$27.00 |
| Nava | 7 | $19.40$24.99$25.73 | $23.97$26.96$25.77 |
| Arteaga | 12 | $23.89$27.75$26.99 | $23.99$29.99$27.00 |
| Castaños | 7 | $23.85$28.48$26.99 | $23.99$29.99$27.00 |
| San Buenaventura | 5 | $23.89$28.99$26.99 | $23.99$29.89$26.99 |
| Allende | 4 | $26.49$28.97$27.00 | $26.99$28.97$27.99 |
| Viesca | 1 | $23.99—$26.99 | $23.99—$26.99 |
| Zaragoza | 3 | $23.95$27.30$25.75 | $23.98$27.79$26.99 |
| Cuatro Ciénegas | 3 | $23.99$29.48$26.99 | $23.99$29.49$26.99 |
| General Cepeda | 2 | $23.99—$28.18 | $23.99—$28.23 |
| Ocampo | 2 | $23.99—$27.00 | $23.99—$27.50 |
| Jiménez | 2 | $23.23—$26.07 | $23.28—$26.07 |
| Morelos | 3 | $22.66$24.50$23.92 | $26.98$28.97$28.98 |
| Sierra Mojada | 1 | $25.90$29.13$29.45 | $25.90$29.13$29.45 |
| Nadadores | 1 | $23.95—$26.99 | $23.95—$26.99 |
| Villa Unión | 1 | $26.49$28.78$28.99 | $26.49$28.78$28.99 |
| Progreso | 2 | $24.00$29.50$27.00 | $24.49$29.50$27.00 |
| Escobedo | 1 | $23.99$29.99— | $23.99$29.99— |
| Sacramento | 1 | $23.99$28.00— | $23.99$28.00— |
| Candela | 1 | $24.99—$29.99 | $24.99—$29.99 |
| Guerrero | 1 | $19.99$24.49$26.03 | $19.99$24.49$26.03 |
Precio típico en Coahuila
- Magna (regular)
Igual que el promedio de México$23.99 - Premium
$27.60 por tanque más que en el resto de México$29.49 - Diésel
Igual que el promedio de México$26.99
Ciudades de Coahuila
- Gasolineras en Saltillodesde $23.49desde $26.99desde $26.05
- Gasolineras en Torreóndesde $22.80desde $25.38desde $26.99
Evolución del precio de la gasolina en Coahuila desde 2017
En Coahuila la Magna costaba $18.61 en 2018 y hoy $23.99, un 29 % más. En México pasó de $18.48 a $23.99 en el mismo tiempo.
- Coahuila
- México
Precio típico (mediana de las gasolineras) de Magna por litro, mes a mes. La zona gris son meses sin datos públicos: de agosto de 2025 a enero de 2026 y de marzo a septiembre de 2026. Descartamos agosto de 2025 porque la CNE lo publicó con los precios cambiados de gasolinera.
Ver el precio típico de cada año
| Año | Coahuila | México |
|---|---|---|
| 2017 | $16.06 | $16.01 |
| 2018 | $18.61 | $18.48 |
| 2019 | $19.75 | $19.66 |
| 2020 | $18.42 | $18.65 |
| 2021 | $20.69 | $20.32 |
| 2022 | $22.04 | $21.87 |
| 2023 | $22.31 | $22.17 |
| 2024 | $23.78 | $23.91 |
| 2025 | $23.99 | $23.99 |
| 2026 | — | — |
| Hoy | $23.99 | $23.99 |
Cada año es la mediana de sus meses; si tiene menos de 6 meses con datos, sale «—».
En Coahuila la Premium costaba $19.93 en 2018 y hoy $29.49, un 48 % más. En México pasó de $19.94 a $28.80 en el mismo tiempo.
- Coahuila
- México
Precio típico (mediana de las gasolineras) de Premium por litro, mes a mes. La zona gris son meses sin datos públicos: de agosto de 2025 a enero de 2026 y de marzo a septiembre de 2026. Descartamos agosto de 2025 porque la CNE lo publicó con los precios cambiados de gasolinera.
Ver el precio típico de cada año
| Año | Coahuila | México |
|---|---|---|
| 2017 | $17.81 | $17.76 |
| 2018 | $19.93 | $19.94 |
| 2019 | $20.99 | $21.13 |
| 2020 | $18.99 | $19.04 |
| 2021 | $22.58 | $22.26 |
| 2022 | $24.49 | $23.96 |
| 2023 | $24.97 | $24.39 |
| 2024 | $25.99 | $25.44 |
| 2025 | $26.49 | $25.75 |
| 2026 | — | — |
| Hoy | $29.49 | $28.80 |
Cada año es la mediana de sus meses; si tiene menos de 6 meses con datos, sale «—».
En Coahuila el diésel costaba $19.56 en 2018 y hoy $26.99, un 38 % más. En México pasó de $19.35 a $27.00 en el mismo tiempo.
- Coahuila
- México
Precio típico (mediana de las gasolineras) de Diésel por litro, mes a mes. La zona gris son meses sin datos públicos: de agosto de 2025 a enero de 2026 y de marzo a septiembre de 2026. Descartamos agosto de 2025 porque la CNE lo publicó con los precios cambiados de gasolinera.
Ver el precio típico de cada año
| Año | Coahuila | México |
|---|---|---|
| 2017 | $17.04 | $16.91 |
| 2018 | $19.56 | $19.35 |
| 2019 | $21.40 | $21.25 |
| 2020 | $19.67 | $19.24 |
| 2021 | $21.96 | $21.70 |
| 2022 | $24.02 | $23.44 |
| 2023 | $23.99 | $23.83 |
| 2024 | $25.19 | $25.38 |
| 2025 | $26.69 | $26.02 |
| 2026 | — | — |
| Hoy | $26.99 | $27.00 |
Cada año es la mediana de sus meses; si tiene menos de 6 meses con datos, sale «—».
Otros estados
- Aguascalientes$23.99$29.05$27.00
- Baja California$22.99$28.49$25.89
- Baja California Sur$24.49$29.69$27.79
- Campeche$23.99$28.59$27.00
- Colima$23.99$28.92$27.00
- Chiapas$23.99$28.49$27.00
- Chihuahua$23.98$27.99$26.99
- Ciudad de México$23.99$28.99$26.99
- Durango$23.99$29.25$26.99
- Guanajuato$23.99$29.12$27.00
- Guerrero$23.99$28.95$27.00
- Hidalgo$23.78$27.99$26.99
- Jalisco$23.99$29.50$27.00
- Estado de México$23.92$28.39$26.99
- Michoacán$23.99$28.99$26.99
- Morelos$23.99$28.56$26.99
- Nayarit$23.99$29.49$27.00
- Nuevo León$23.99$29.99$27.00
- Oaxaca$23.99$29.36$27.00
- Puebla$23.89$28.15$26.99
- Querétaro$23.98$28.59$26.99
- Quintana Roo$25.39$29.38$28.28
- San Luis Potosí$23.99$28.50$27.00
- Sinaloa$23.99$29.49$27.00
- Sonora$23.99$29.25$27.00
- Tabasco$23.99$28.49$27.00
- Tamaulipas$21.29$26.90$26.99
- Tlaxcala$23.70$27.99$26.99
- Veracruz$23.99$28.15$27.00
- Yucatán$24.39$28.39$27.00
- Zacatecas$23.99$28.89$27.00